Deskrizzjoni

| Ħaġa | Standard | |
| GB25569-2010 | FKK VII | |
| Kontenut (bħala NH4h2MINN4),piż/perċentwali | 96.0-102.0 | 96.0-102.0 |
| Fluworidi (Kif F), mg/kg Inqas minn jew ugwali għal | 10 | 10 |
| As, mg/kg Inqas minn jew ugwali għal | 3 | 3 |
| Metall tqil (bħala Pb), mg/kg Inqas minn jew ugwali għal | 10 | ---- |
| Ċomb(Pb), mg/kg Inqas minn jew ugwali għal | 4 | 4 |
| pH (10g/l, 25oK) | 4.3-5.0 | ---- |
Ippakkjar u kunsinna

Profil tal-Kumpanija

It-tags Popolari: Ammonju Diidroġenu Fosfat, Ċina Ammonju Diidroġenu Fosfat Manifatturi, Fornituri
Par ta ' l-: Grad tal-ikel Chitosan
Li jmiss: Vitamina B2










