Vitamina B1
Vitamina B1 HCL (thiamine hydrochloride)/vitamina B1 mono (thiamine mononitrate)
Deskrizzjoni
Jekk jogħġbok wieġeb malajr, ipprova ikkuntattja hawn taħt!


| Vitamina B1 (thiamine hydrochloride) | Vitamina B1 (Tiaminamononitrat) |
| Numru CAS: 67-03-8 | Numru CAS: 532-43-4 |
| Speċifikazzjoni: 99% trab jew DC granulari | Speċifikazzjoni: 99% trab jew DC granulari |
| Standard: FCC/Ikel/Għalf Grad; GB/CP/BP/EP/USP/JP/IP | |
| Ċertifikat: ISO, KOSHER, HALAL, HACCP, FDA, GMP | |
| Ippakkjar: 25 kg/kaxxa jew tanbur. Issiġillat għall-ħażna, 'il bogħod mid-dawl. | |
Produzzjonijiet koperattivi

| Vitamina B1 HCL (thiamine hydrochloride) BP USP | |||||
| Element | Speċifikazzjoni | ||||
| Dehra | Kristalli bojod jew trab kristallin kważi abjad. | ||||
| Identifikazzjoni | (1) irid ikun hemm reazzjoni pożittiva (2) Skont l-ispettri tal-IR ta' referenza |
||||
| Id-dehra tas-soluzzjoni | Nadif, mhux aktar intens minn Y7. | ||||
| F | 2.7-3.3 | ||||
| Sulfati | Inqas minn jew ugwali għal 300 ppm | ||||
| Limitu tan-nitrat | L-ebda ċirku kannella | ||||
| Ilma | Inqas minn jew ugwali għal 5.0% | ||||
| Residwu tat-tqabbid | Inqas minn jew ugwali għal 0.1%. | ||||
| Assorbiment tas-soluzzjoni | Inqas minn jew ugwali għal 0.025. | ||||
| Solventi residwi | |||||
| Metanol | Inqas jew ugwali0.3% | ||||
| Etanol | Inqas jew ugwali0.5% | ||||
| Sustanzi relatati | |||||
| impurità A | Inqas jew ugwali0.15% | ||||
| impurità B | Inqas jew ugwali0.3% | ||||
| impurità C | Inqas jew ugwali0.15% | ||||
| Kwalunkwe impurità | Inqas jew ugwali0.1% | ||||
| Impuritajiet totali | Inqas jew ugwali0.5% | ||||
| Analiżi | 98.5~101.0% | ||||
| Vitamina B1 mono (mononitrat tat-tiamina) BP | |
| Element | Speċifikazzjoni |
| Dehra | Abjad jew kważi abjad, trab kristallin jew kristalli żgħar bla kulur |
| Identifikazzjoni | A: Assorbiment IR; C: Reazzjoni tan-nitrat |
| Id-dehra tas-soluzzjoni | Pura, mhux aktar intensa minn Y7 |
| F | 6.8~7.6 |
| Ħsara minħabba t-tnixxif | Inqas minn jew ugwali għal 1.0% |
| Irmied sulfatat | Inqas minn jew ugwali għal 0.1%. |
| Sustanzi relatati | |
| Impurità A | Inqas minn jew ugwali għal 0.15%. |
| Impurità B | Inqas minn jew ugwali għal 0.6%. |
| Impurità Ċ | Inqas minn jew ugwali għal 0.4%. |
| Impurità mhux speċifikata | Inqas minn jew ugwali għal 0.10%. |
| Impuritajiet totali | Inqas minn jew ugwali għal 1.0% |
| Injora l-limitu:0.05% | |
| Analiżi (bażi xotta) | 98.0%~101.0% |

| Vitamina A, beta-karotên u karotenojdi | |
| Pura Vitamina A Aċetat Kristall 2.8 M IU/g | Vitamina A Palmitate Trab SD 250,000 IU/g CWS |
| Vitamina A Aċetat, 2.5 miljun IU / g, żejt | Vitamina A Palmitate Trab SD 500,000 IU/g CWS |
| Vitamina A aċetat 2.0 miljun IU/g żejt | Beta Carotene SD Trab 1% CWD |
| Vitamina A aċetat 1.0 miljun IU/g żejt | Beta Carotene 10% granuli (grad tal-pillola) |
| Vitamina A Aċetat Granuli 325.000 IU/g CWS (mikroinkapsulat) | Beta Carotene 20% Granuli (Grad tal-Pillola u CWS) |
| Vitamina A Aċetat Granuli 500.000 IU/g CWS (mikroinkapsulat) | Lutein 5% granuli |
| Vitamina A Acetate Trab SD 325.000 IU/g CWS | Lutein 5% SD Trab CWD |
| Vitamina A Aċetat Trab SD 500,000 IU/g CWS | Lutein 10% granuli |
| Vitamina A aċetat 500.000 IU/g għall-għalf | Lutein 10% SD Trab CWD |
| Żejt tal-palmitat tal-Vitamina A 1.7 miljun IU/g | Lycopene 5% granuli |
| Żejt tal-palmitat tal-Vitamina A 1.0 miljun IU/g (żejt MCT) | Lycopene 5% SD Trab CWD |
| Żejt tal-palmitat tal-Vitamina A 1.0 miljun IU/g (żejt veġetali) | Lycopene 10% granuli |
| Granuli tal-palmitat tal-Vitamina A, 250 000 IU/g CWS (mikroinkapsulat) | Lycopene 10% SD Trab CWD |
| Vitamina A Palmitat Granuli 500.000 IU/g CWS (mikroinkapsulat) | |
| Vitamina D3 u Vitamina D2 | |
| Vitamina D3 40, miljuni IU/g, kristalli puri | Granuli tal-Vitamina D3 850.000 IU/g |
| Vitamina D3 1, miljun IU/g fiż-żejt tal-qamħ | Vitamina D3 mikroinkapsulata 850.000 IU/g CWS |
| Vitamina D3 1, miljun IU/g fiż-żejt tal-ġirasol | Vitamina D3 500,000 IU/g, grad ta' għalf |
| Vitamina D3 1, miljun IU/g f'żejt MCT | Vitamina D2 (ergocalciferol) kristallina 40 miljun IU/g |
| Vitamina D3 trab 100.000 IU/g CWS | Vitamina D2 (ergocalciferol) 5 miljun IU/g fiż-żejt tal-qamħ |
| Vitamina D3 mikroinkapsulata, 100.000 IU/g CWS | Vitamina D2 (ergocalciferol) 2 miljun IU/g f'żejt MCT |
| Trab tal-Vitamina D3 400.000 IU/g CWS | Vitamina D2 (ergocalciferol) 1 miljun IU/g fiż-żejt tal-qamħ |
| Vitamina D3, mikroinkapsulata, 400.000 IU/g CWS (granuli) | Vitamina D2 (ergocalciferol) 1 miljun IU/g f'żejt MCT |
| Trab tal-Vitamina D3 500.000 IU/g CWS | Vitamina D2 (ergocalciferol) mikroinkapsulata 850.000 IU/g CWS |
| Vitamina D3, mikroinkapsulata, 500.000 IU/g CWS (granuli) | Vitamina D2 (ergocalciferol) mikroinkapsulata 500.000 IU/g CWS |
| Vitamina D3, granulari fin, 100.000 IU/g CWS (mingħajr ġelatina) | Vitamina D2 (ergocalciferol) mikroinkapsulata 100.000 IU/g CWS |
| Vitamina D3 granulata 100.000 IU/g | |
| Vitamina E | |
| Vitamina E naturali | Vitamina sintetikaE |
| Taħlita naturali ta 'tocopherols, 90% żejt | DL-alpha tocopheryl acetate 96% żejt |
| Taħlita naturali ta 'tocopherols 70% żejt | DL-alpha tocopheryl acetate 98% żejt |
| Taħlita naturali ta 'tocopherols 30% trab | DL-alpha tocopheryl acetate 50%, imnixxef bl-isprej (CWS) |
| Trab ta 'tokoferol imħallat naturali b'kontenut alfa għoli 350 IU/g | DL-alpha tocopheryl acetate 50% grad DC |
| D-alpha tocopherol 90% 1300 IU/g żejt (kontenut alfa għoli) | DL-alpha tocopheryl acetate 50% għall-għalf |
| D-alpha tocopherol 90% 1100 IU/g żejt (kontenut alfa għoli) | |
| D-alpha tocopherol 70% 1000 IU/g żejt (kontenut alfa għoli) | |
| D-alpha-tocopheryl succinate 1185 IU/g granuli (għall-pilloli) | |
| D-alpha tocopheryl succinate 1210 IU/g trab | |
| D-alpha tocopheryl acetate 700 IU/g trab (CWS u pilloli) | |
| D-alpha tocopheryl polyethylene glycol succinate tocotrienol 30% żejt | |
| Tocotrienol 50% Żejt | |
| Tocotrienol 70% Żejt Tocotrienol 30% SD Trab | |
| Tocotrienol 10% granuli mikroinkapsulati | |
| Vitamina Ċ | |
| Trab | Granulat kompressibbli dirett |
| Qawwa tal-Aċidu Ascorbic | Aċidu askorbiku DC-90 bil-lamtu u l-lattożju |
| Aċidu Ascorbic Fine Power (100 malja) | Aċidu askorbiku DC-95 bil-lamtu jew mingħajru |
| Trab tal-Aċidu Ascorbic Ultrafine (325 malja) | Aċidu askorbiku DC-97 bil-lamtu jew mingħajru |
| Askorbat tal-kalċju | Askorbat tal-kalċju DC-97 Mingħajr lamtu |
| Trab tal-Askorbat tal-Kalċju Fin | Askorbat tas-sodju DC-99 |
| Askorbat tas-sodju | |
| Niacinamide ascorbate | |
| Ascorbyl palmitate | |
| Materjal miksi | |
| Aċidu askorbiku miksi 97% | |
| 97% trab fin miksi bl-aċidu askorbiku | |
| L-ascorbyl phosphates (stabbli C) | |
| BVitamini | |
| Trab | Kompressjoni direttaGranulati |
| Benfotiamine Fursultiamine Sulbutiamine Thiamine disulfide | Thiamine HCL DC-97 |
| Thiamine propyl disulfide Thiamine HCL | Thiamine mono DC-97 |
| Thiamine Mononitrate u Trab tar-Riboflavin li jiċċirkolaw ħielsa | Riboflavin DC-95 |
| Riboflavin-5-Phosphate Riboflavin 80% għalf grad | Granuli tan-niaċina DC |
| Trab fin Niacin (malji 100) | Niacinamide granulari DC |
| Trab ultrafin tan-niaċina (200 malja) | Pyridoxine HCL DC-98 |
| Niaċina granulata (kompressjoni diretta) | |
| Niacinamide Free Flow Trab | |
| Trab tan-niaċinamide | |
| D-pantotenat tal-kalċju | |
| Trab tal-Pantotenat tad-D-Kalċju li jgħaddi ħieles | |
| D-Panthenol | |
| DL-Panthenol Pantethine 55% | |
| Trab Fine Pyridoxine HCL (100 malja) | |
| Trab tal-kristall Pyridoxine HCL (40 malja) | |
| Piridossal-5-fosfat | |
| Aċidu foliku | |
| Aċidu foliku 10% fuq DCP Cyanocobalamin | |
| Cyanocobalamin 1% fuq DCP | |
| Cyanocobalamin 1% fuq mannitol | |
| Cyanocobalamin 1% minn lamtu ta 'grad ta' għalf | |
| Methylcobalamin | |
| Methylcobalamin 1% minn DCP | |
| Hydroxocobalamin chloride Bażi ta 'hydroxocobalamin | |
| Cobamide/Vitamina B12 Coenzyme |
| IeħorVitamini | |
| D-bijotina USP | Co Q 10 10 % CWS Trab |
| D-biotin 1% fuq DCP-inositol | Co Q 10 20 % CWS Trab |
| Inositol 95% granulari, grad DC | Vitamina K-1 1% fid-destrina |
| Inositol hexanicotinate | Vitamina K-1 1% fuq karbonat tal-kalċju |
| Aċidu alfa lipoic | Vitamina K-1 5% fid-destrina |
| Aċidu Alpha Lipoic, Granulari, Grad DC | Vitamina K-1 98% żejt pur |
| Ko Q 10 pur | Vitamina K-2 |
Profil tal-Kumpanija

It-tags Popolari: vitamina b1, Ċina vitamina b1 manifatturi, fornituri
Li jmiss: Xylitol E967












