Sodium hyaluronate
Sodium hyaluronate huwa komponent essenzjali tal-ġisem tal-bniedem. Dan huwa aċidu glukuronic mingħajr speċifiċità. Jinstab ħafna f'tessuti u organi bħal plaċenta, fluwidu amniotiku, lenti, qarquċa artikolari, dermis tal-ġilda eċċ. Imqassam fiċ-ċitoplasma u l-interstizju taċ-ċelloli, jillubrika u jsostni ċ-ċelloli nfushom u l-organi ċellulari. Il-kontenut ta 'aċidu hyaluronic fil-ġisem tal-bniedem huwa ta' madwar 15 g.
Deskrizzjoni
Deskrizzjoni

Isem tal-Prodott: Sodium Hyaluronate
Dehra: trab abjad
Numru CAS: 9067-32-7
MF: C28H44N2NaO23+
Ismijiet oħra: MELĦ SODJU TA' AĊIDU HYALURONIC.
Klassi: kosmetiċi, farmaċewtiċi
ċertifikat ta' awtentiċità
| Element | Speċifikazzjoni | Riżultat | ||||
| Testijiet fiżiċi u kimiċi | ||||||
| Dehra | Trab jew granuli abjad jew kważi abjad. | Konformi | ||||
| Assorbiment infra-aħmar | Pożittiv | Konformi | ||||
| Reazzjoni tas-sodju | Pożittiv | Konformi | ||||
| Assorbiment | Inqas minn jew ugwali għal 0.25. | 0.08 | ||||
| Trasparenza | Iktar minn jew ugwali għal 99.0% | 100.0% | ||||
| RN | 6.0~7.5 | 6.5 | ||||
| Viskożità interna | Iktar minn jew ugwali għal 22.40 dl/g | 22.66 dl/g | ||||
| Massa molekulari | Akbar minn jew ugwali għal 1.40×106Iva | 1.42% c3�106Iva | ||||
| Viskożità kinematika | Spiża reali | 52.57 mm²/s | ||||
| Test tal-purità | ||||||
| Ħsara minħabba t-tnixxif | Inqas minn jew ugwali għal 10% | 9.34% | ||||
| Residwu tat-tqabbid | Inqas minn jew ugwali għal 20% | 18.85% | ||||
| Metalli tqal | Inqas minn jew ugwali għal 20 ppm | <20ppm | ||||
| Arseniku | Inqas minn jew ugwali għal 2 ppm | <2ppm | ||||
| Proteina | Inqas minn jew ugwali għal 0.1%. | 0.03% | ||||
| analiżi | 95.0%-105.0% | 96.6% | ||||
| Aċidu glukuroniku | 46.0%-51.0% | 46.7% | ||||
| Purità mikrobijoloġika | ||||||
| Għadd totali ta' batterji | Inqas minn jew ugwali għal 100 CFU/g | <10CFU/g | ||||
| Ħmira u moffa | Inqas minn jew ugwali għal 20 CFU/g | <10CFU/g | ||||
| coli | Negattiv | Negattiv | ||||
| Staphylococcus | Negattiv | Negattiv | ||||
| Pseudomonas aeruginosa | Negattiv | Negattiv | ||||
| Konklużjoni: Il-prodott ta 'hawn fuq jikkonforma mal-istandard QB/T 4416-2012. | ||||||
Applikazzjoni

Kożmetiċi
Fl-industrija tal-kosmetiċi, il-hyaluronate tas-sodju jintuża ħafna għall-proprjetajiet notevoli tiegħu ta ' moisturizing, anti-aging u fejqan tal-feriti. Jippenetra fis-saffi l-aktar profondi tal-ġilda u jipprovdi idratazzjoni superjuri, u jħalli l-ġilda aktar lixxa u aktar żagħżugħa. Jintuża wkoll fil-produzzjoni ta 'lipsticks u prodotti oħra tal-għamla biex jagħtuhom nisġa lixxa u krema.

Minħabba l-proprjetajiet uniċi tiegħu bħala lubrikant u shock absorber, huwa użat ħafna fil-produzzjoni ta 'soluzzjonijiet viscoelastiċi, li tgħin biex tnaqqas il-frizzjoni u l-infjammazzjoni waqt proċeduri kirurġiċi. Jintuża wkoll fit-trattament tal-osteoartrite biex tillubrika l-ġogi u tnaqqas l-uġigħ.
Pakkett

Pakkett: 25kg/kaxxa
kumpanija tagħna

It-tags Popolari: sodium hyaluronate, Ċina sodium hyaluronate manifatturi, fornituri










