API CIPROFLOXACIN HCL
Użat għal infezzjonijiet fl-apparat ġenitourinarju kkawżati minn batterji sensittivi, trattament ta 'deni tifojde, infezzjonijiet ta' għadam u ġogi, infezzjonijiet ta 'tessut artab tal-ġilda, sepsis u infezzjonijiet sistemiċi oħra.
Deskrizzjoni
Deskrizzjoni

Isem tal-Prodott: CIPROFLOXAQUINE HCL
Dehra: Trab kristallin abjad ħafif.
Ħażna: Kessaħ post niexef
Numru CAS: 86393-32-0
Oriġini: iċ-Ċina
ċertifikat ta' awtentiċità
| Testijiet | Kriterji ta' Aċċettazzjoni | Riżultati | ||
| Karattri | Dehra | Trab kristallin minn kemmxejn safrani għal isfar ċar. | Trab kristallin safrani żgħir | |
| Solubilità | Solubbli moderatament fl-ilma; solubbli ftit fl-aċidu aċetiku u metanol; solubbli ftit ħafna fl-alkoħol anidru; prattikament ma jinħallx fl-aċetun, aċetonitrile, aċetat etiliku, hexane u klorur tal-metilin. | / | ||
| Identifikazzjoni | (1) IR: Jikkorrispondi għall-ispettru ta' ciprofloxacin hydrochloride RS. (2) HPLC: Il-ħin ta 'ritenzjoni tal-quċċata ewlenija tas-soluzzjoni tal-kampjun jikkorrispondi għall-ħin ta' ritenzjoni tas-soluzzjoni standard miksuba matul l-analiżi. (3)Tweġibiet għat-testijiet tal-klorur | Jikkonfessa | ||
| pH | minn 3.0 sa 4.5 (25 mg/ml ilma) | 3.8 | ||
| Ilma | 4.7% ~ 6.7% | 6.3% | ||
| Residwu tat-tqabbid | Inqas minn jew ugwali għal 0.1%. | <0.01% | ||
| Metalli tqal | Inqas minn jew ugwali għal 20 ppm | <20 частей на миллион | ||
| Sulfati | Inqas minn jew ugwali għal 400 ppm | <400 частей на миллион | ||
| (HPLC) Impuritajiet organiċi | Ethylenediamine analogu ciprofloxacin | Inqas minn jew ugwali għal 0.2%. | 0.08% | |
| Aċidu fluworoquinolonic | Inqas minn jew ugwali għal 0.2%. | 0.05% | ||
| Kwalunkwe impurità individwali oħra | Inqas minn jew ugwali għal 0.2%. | 0.05% | ||
| Is-somma tal-impuritajiet kollha | Inqas minn jew ugwali għal 0.5%. | 0.13% | ||
| (HPLC) ANALIŻI | 98.0%~102.0% C17h18FN3O3HCL (anidru) | 100.0% | ||
| Solventi residwi | Etanol | Inqas minn jew ugwali għal 5000 ppm | 173 ppm | |
| Toluene | Inqas minn jew ugwali għal 890 ppm | Ma nstabx | ||
| Konklużjoni: | Il-prodott ta 'hawn fuq jikkonforma mal-istandard USP42. | |||
Applikazzjoni

Uħud mill-aktar użi komuni ta 'Ciprofloxacin HCl jinkludu t-trattament ta' infezzjonijiet fl-apparat urinarju, prostatite batterika, u infezzjonijiet fl-apparat respiratorju bħal bronkite u pnewmonja. Huwa wkoll użat ħafna biex jikkura infezzjonijiet tal-ġilda u tat-tessut artab, kif ukoll infezzjonijiet tal-għadam u tal-ġogi.
Minbarra dawn l-użi, jista 'jintuża wkoll biex jikkura infezzjonijiet aktar serji, bħal sepsis jew meninġite, ikkawżati minn batterji li huma reżistenti għal tipi oħra ta' antibijotiċi. Jista 'jintuża wkoll flimkien ma' antibijotiċi oħra biex jikkura ċerti tipi ta 'infezzjonijiet li huma partikolarment diffiċli biex jiġu trattati.
Pakkett

ippakkjar: 25 kg/tanbur
kumpanija tagħna

It-tags Popolari: afi ciprofloxacin hcl, Ċina afi ciprofloxacin hcl manifatturi, fornituri





