Deskrizzjoni

Parametri tal-Prodott
| Sorbitan monooleate (E494); Firxa 80 | |||||
| Ħaġa | Indiċi | ||||
| ħsieb | Likwidu viskuż minn isfar ċar għal isfar | ||||
| Kulur Lovibond (R/Y) | Inqas minn jew ugwali għal 3R 20Y | ||||
| Aċidu xaħmi (wt/%) | 73-77 | ||||
| Sorbitol (wt./%) | 28-32 | ||||
| Numru ta' aċidu (mg KOH/g) | Inqas minn jew ugwali għal 8.0 | ||||
| Numru ta' saponifikazzjoni (mg KOH/g) | 145~160 | ||||
| Valur idrossiliku (mg KOH/g) | 193~210 | ||||
| Umdità (w/%) | Inqas minn jew ugwali għal 2.0 | ||||
| Ċomb Pb (mg/kg) | Inqas minn jew ugwali għal 2 | ||||
| AC (mg/kg) | Inqas minn jew ugwali għal 3 | ||||
Ippakkjar u kunsinna

FAQ

Serje ta 'firxiet
| Isem | Isem kimiku | CAS Nru. | E Nru. |
| Medda 20 | Sorbitan monolaurate | 1338-39-2 | E493 |
| medda 40 | Sorbitan monopalmitate | 26266-57-9 | E495 |
| Medda 60 | Sorbitan monostearate | 1338-41-6 | E491 |
| medda 65 | Sorbitan Tristearate | 26658-19-5 | E492 |
| Medda 80 | Sorbitan monooleate | 1338-43-8 | E494 |
| medda 83 | Sorbitan sesquioleate | 8007-43-0 | ----- |
| medda 85 | Sorbitan trioleate | 26266-58-0 | ----- |

It-tags Popolari: sorbitan monooleate, Ċina sorbitan monooleate manifatturi, fornituri
Par ta ' l-: Nitrat tas-sodju
Li jmiss: Likwidu tal-klorur ferriku











