Destrożju mono/Angi
Il-glukożju huwa komponent vitali tal-ġisem tagħna u tal-industrija tal-ikel tagħna. Ir-rwol tiegħu fil-produzzjoni tal-enerġija, ir-regolamentazzjoni taz-zokkor fid-demm u l-ittestjar dijanjostiku jagħmilha parti integrali minn ħajjitna.
Deskrizzjoni
Deskrizzjoni tal-prodott

Isem tal-Prodott: Dextrose Mono/Anhy Dextrose
MF: C6H12O6
Numru CAS: 50-99-7
Numru EINECS: 200-075-1
Dehra: Trab abjad
Analiżi: 99%

ċertifikat ta' awtentiċità
Destrożju mono
| Ħidmiet tat-test | Speċifikazzjonijiet | Riżultati | |||
| Dehra | Trab kristallin abjad jew granuli, mingħajr impuritajiet viżibbli. | Għaddi | |||
| Riħa | Ikollok riħa speċifika ta 'glukożju, l-ebda riħa anormali | jgħaddi | |||
| Togħma | Togħma ħafifa ħelwa, l-ebda togħma mhux tas-soltu | jgħaddi | |||
| Rotazzjoni ottika speċifika | 52.0-53.5 | 53 | |||
| pH | 4.0-6.5 | 5.7 | |||
| Klorur | Inqas minn jew ugwali għal 0.01 | <0.01 | |||
| Ilma | Inqas minn jew ugwali għal 10 | 8.8 | |||
| Irmied sulfatat | Inqas minn jew ugwali għal 0.25. | 0.06 | |||
| Kontenut ta' destrożju (għal kull ilma, frazzjoni tal-massa) | Akbar minn jew ugwali għal 99.5 | 99.9 | |||
Dextrose Anchi
| Oġġetti | Spskifikazzjoni | Riżultat | ||||
| Deskrizzjoni | Trab kristallin abjad b'togħma ħelwa, solubbli fl-ilma, solubbli moderatament fl-alkoħol. | Konformi | ||||
| Residwu tat-tqabbid | Inqas minn jew ugwali għal 0.1%. | 0.05% | ||||
| Kloruri | Inqas minn jew ugwali għal 0.018. | <0.001 | ||||
| Sulfat | Inqas minn jew ugwali għal 0.025% | <0.005% | ||||
| Arseniku | Inqas minn jew ugwali għal 1 µg/g | <1 мкг/г | ||||
| Metall tqil | Inqas minn jew ugwali għal 5 µg/g | <3ug/g | ||||
| Kulur tas-soluzzjoni | Konformi | Konformi | ||||
| Aċidità | 5.0g kampjun,0.020mol/l NaOH Inqas minn jew ugwali għal 0.30 ml | 0.01ml | ||||
| Ilma | Inqas minn jew ugwali għal 0.5%. | 0.1% | ||||
| Rotazzjoni ottika | +52.6 gradi -+53.2 gradi | +53.1 grad | ||||
| Destrin | Konformi | Konformi | ||||
| Lamtu solubbli, sulfati | Konformi | Konformi | ||||
| Piroġeni | B'xejn | B'xejn | ||||
| Kontenut ta' destrożju | Iktar minn jew ugwali għal 99.5% | 99.7% | ||||
Applikazzjoni

Pakkett
F'borża minsuġa tal-plastik ta '25 kg, 22MT/20GP.

F'borża tal-karti kraft ta '25 kg, 22MT/20GP.

Fuqna
1.IS0 maħżen u fergħa ċċertifikati barranin
Imwaqqfa fl-1998 f'Dalian, iċ-Ċina, TNN Development Limited hija grupp ta' manifattura u distribuzzjoni ċċertifikati minn IS0.

2.Kontenitur imħallat
Kellna esperjenza sħiħa u għabbejna 28max oġġetti f'kontenitur wieħed.

3. Kontroll tal-kwalità
Għandna proċess strett ta 'kontroll tal-kwalità, servizzi professjonali u reputazzjoni tajba fl-industrija.

4. It-tim tagħna
Issa għandna żewġ uffiċċji tagħna stess b'total ta '35 impjegat li jappartjenu għal 8 dipartimenti inkluż Dipartiment tal-Kimika, Dipartiment Mekkanika, Dipartiment tal-Operazzjonijiet u Dipartiment tal-Kummerċ Elettroniku.

It-tags Popolari: dextrose mono/angi, iċ-Ċina dextrose mono/angi manifatturi, fornituri










